<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAFIKERORG</title>
	<atom:link href="http://www.grafikerorg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikerorg.de</link>
	<description>Werbeagentur für Layout &#38; Print Design, Imagefilm, 3D Animation, Marketing, Internet, Apps und Messen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 13:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>3D Danakil &#8211; EGA Erfurt</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/danakil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danakil</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/danakil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BUGA]]></category>
		<category><![CDATA[EGA]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[SWE]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Egapark – BuGa 2021 – Wüste: Diese drei Begriffe waren der Ausgangspunkt für die Architekturvisualisierung zum sogenannten „Danakil“-Klimazonenhaus, das im Hinblick auf die im Jahr 2021 in Erfurt stattfindende Bundesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Zentralgaststätte im Erfurter Egapark neu entstehen soll. Moderne und hochwertige 3D-Animation ermöglicht bereits jetzt einen ersten Eindruck von den Dimensionen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Egapark – BuGa 2021 – Wüste: Diese drei Begriffe waren der Ausgangspunkt für die <strong>Architekturvisualisierung</strong> zum sogenannten <strong>„Danakil“-Klimazonenhaus</strong>, das im Hinblick auf die im Jahr 2021 in Erfurt stattfindende Bundesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Zentralgaststätte im <strong>Erfurter Egapark</strong> neu entstehen soll. Moderne und hochwertige 3D-Animation ermöglicht bereits jetzt einen ersten Eindruck von den Dimensionen des geplanten Projektes. Mit einer großartigen Architekturvisualisierung illustrierten wir das vom Team PARAISO-Plan geplante und von der Agentur Liebscher konzeptionell betreute Projekt „Danakil Erlebniswelt“. Durch eine Kombination aus 3D-und Foto-<strong>Animation</strong> mit real gedrehten Interviewszenen als verbindendes Element gewann die Vision mehr und mehr an Gestalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/danakil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANAKIL im Egapark &#8211; 3D Architekturvisualisierung</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/danakil-klimazonen-erlebniswelt-im-egapark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danakil-klimazonen-erlebniswelt-im-egapark</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/danakil-klimazonen-erlebniswelt-im-egapark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[DANAKIL im Egapark-Architekturvisualisierung Zukunftsweisende 3D-Architekturvisualisierung Egapark – BuGa 2021 – Wüste: Diese drei Begriffe waren der Ausgangspunkt für die Architekturvisualisierung zum sogenannten „Danakil“-Klimazonenhaus, das im Hinblick auf die im Jahr 2021 in Erfurt stattfindende Bundesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Zentralgaststätte im Erfurter Egapark neu entstehen soll. Moderne und hochwertige 3D-Animation ermöglicht bereits jetzt einen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">DANAKIL im Egapark-Architekturvisualisierung</h2>
<p><a href="http://www.grafikerorg.de/danakil/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2334" alt="danakil" src="http://www.grafikerorg.de/wp-content/uploads/danakil.png" width="764" height="528" /></a></p>
<div class="home-column">
<h3 style="text-align: left;">Zukunftsweisende 3D-Architekturvisualisierung</h3>
<p>Egapark – BuGa 2021 – Wüste: Diese drei Begriffe waren der Ausgangspunkt für die Architekturvisualisierung zum sogenannten „Danakil“-Klimazonenhaus, das im Hinblick auf die im Jahr 2021 in Erfurt stattfindende Bundesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Zentralgaststätte im Erfurter Egapark neu entstehen soll. Moderne und hochwertige 3D-Animation ermöglicht bereits jetzt einen ersten Eindruck von den Dimensionen des geplanten Projektes. Mit einer großartigen Architekturvisualisierung illustrierten wir das vom Team PARAISO-Plan geplante und von der Agentur Liebscher konzeptionell betreute Projekt „Danakil Erlebniswelt“. Durch eine Kombination aus 3D-und Foto-Animation mit real gedrehten Interviewszenen als verbindendes Element gewann die Vision mehr und mehr an Gestalt.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/danakil-klimazonen-erlebniswelt-im-egapark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analytikjena &#8211; multi N/C</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/analytikjena-multi-nc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analytikjena-multi-nc</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/analytikjena-multi-nc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[analytik jena]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[produktvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Analytik Jena AG wollte ihre Produkte und deren zahlreiche Produktfeatures mal anders dargestellt sehen und beauftragte uns mit der Fertigung eines 3D-Produktanimationsfilmes für Ihr Analysegerät „Multi NC“. Der komplett in 3D-Technik erstellte Produktpräsentationsfilm zeigt anschaulich die verschiedenen Fähigkeiten und Vorgänge im Innern des Analysegerätes, visualisiert mit Effekten und Darstellungen auch von sonst nicht sichtbaren Vorgängen in nahezufotorealistischer Detailgenauigkeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analytik Jena AG wollte ihre Produkte und deren zahlreiche Produktfeatures mal anders dargestellt sehen und beauftragte uns mit der Fertigung eines 3D-Produktanimationsfilmes für Ihr Analysegerät „Multi NC“. Der komplett in 3D-Technik erstellte Produktpräsentationsfilm<br />
zeigt anschaulich die verschiedenen Fähigkeiten und Vorgänge im Innern des Analysegerätes, visualisiert mit Effekten und Darstellungen auch von sonst nicht sichtbaren Vorgängen in nahezufotorealistischer Detailgenauigkeit und Qualität als Produktfilm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/analytikjena-multi-nc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winora Tutorialzone</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/winora-tutorialzone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winora-tutorialzone</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/winora-tutorialzone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorialfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Fahrrad- und E-Bike-Händler müssen heute nicht mehr nur Verkäufer sein, sondern auch Elektriker und Zweiradmechaniker. Damit die WINORA-E-Bike-Händler bei anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert Hilfe finden, entwickelten wir im Auftrag der WINORA Staiger GmbH ein einfach zu bedienendes und übersichtliches Video-Tutorial-Web-Portal für den B2B-Bereich. Dieses Web-Portal ermöglicht schnelle erste Hilfe bei den häufigsten Fragen zur Wartung und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrrad- und E-Bike-Händler müssen heute nicht mehr nur Verkäufer sein, sondern auch Elektriker und Zweiradmechaniker. Damit die WINORA-E-Bike-Händler bei anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert Hilfe finden, entwickelten wir im Auftrag der WINORA Staiger GmbH ein einfach zu bedienendes und übersichtliches Video-Tutorial-Web-Portal für den B2B-Bereich. Dieses Web-Portal ermöglicht schnelle erste Hilfe bei den häufigsten Fragen zur Wartung und Reparatur von E-Bikes sowie eine praktische Informationsmöglichkeit für den Händler bei Kommunikations- und Beratungsbedarf im Fahrrad- und E-Bike-Bereich. Ideal zum schnellen und zielsicheren Auffinden der betreffenden Fahrrad-Marke inklusive Videotutorials zur Fehlerbehebung am jeweiligen E-Bike-Modell von WINORA- und Hercules-E-Bikes. Praktisch. Übersichtlich. Didaktisch aufbereitet. In vier Sprachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/winora-tutorialzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorialzone für WINORA E-Bikes</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/tutorialzone-fur-winora-e-bikes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorialzone-fur-winora-e-bikes</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/tutorialzone-fur-winora-e-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Tutorial Zone! Das WINORA-Videotutorial-Webportal Das Winora-Web-Portal Fahrrad- und E-Bike-Händler müssen heute nicht mehr nur Verkäufer sein, sondern auch Elektriker und Zweiradmechaniker. Damit die WINORA-E-Bike-Händler bei anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert Hilfe finden, entwickelten wir im Auftrag der WINORA Staiger GmbH ein einfach zu bedienendes und übersichtliches Videotutorial-Web-Portal für den B2B-Bereich. Dieses Web-Portal ermöglicht schnelle erste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Welcome to Tutorial Zone!</h1>
<h2 style="text-align: center;">Das WINORA-Videotutorial-Webportal</h2>
<p><a href="http://www.grafikerorg.de/winora-tutorialzone/"><img class="size-full wp-image-2249 aligncenter" alt="winora_tutorial_new" src="http://www.grafikerorg.de/wp-content/uploads/winora_tutorial_new.png" width="764" height="479" /></a></p>
<div class="home-column">
<h3 style="text-align: left;">Das Winora-Web-Portal</h3>
<p>Fahrrad- und E-Bike-Händler müssen heute nicht mehr nur Verkäufer sein, sondern auch Elektriker und Zweiradmechaniker. Damit die WINORA-E-Bike-Händler bei anfallenden Reparaturen schnell und unkompliziert Hilfe finden, entwickelten wir im Auftrag der WINORA Staiger GmbH ein einfach zu bedienendes und übersichtliches Videotutorial-Web-Portal für den B2B-Bereich. Dieses Web-Portal ermöglicht schnelle erste Hilfe bei den häufigsten Fragen zur Wartung und Reparatur von E-Bikes sowie eine praktische Informationsmöglichkeit für den Händler bei Kommunikations- und Beratungsbedarf im Fahrrad- und E-Bike-Bereich. Ideal zum schnellen und zielsicheren Auffinden der betreffenden Fahrrad-Typen inklusive Videotutorials zur Fehlerbehebung am jeweiligen E-Bike-Modell von WINORA- und Hercules-E-Bikes sowie zum Download von aktueller Firmware, Handbüchern und Reparaturanleitungen. Praktisch. Übersichtlich. Didaktisch aufbereitet. In vier Sprachen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/tutorialzone-fur-winora-e-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagefilm Pfeifer Group</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/imagefilm-pfeifer-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imagefilm-pfeifer-group</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/imagefilm-pfeifer-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Bester]]></category>
		<category><![CDATA[bester Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[C500]]></category>
		<category><![CDATA[Canon C500]]></category>
		<category><![CDATA[getränke pfeifer]]></category>
		<category><![CDATA[high end imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertiger imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Kesslercrane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[7.000 Artikel, 11.500 m² Lagerfläche, 1,5 Mio. Hektoliter Jahresumsatz – Getränke Pfeifer Die Getränke Pfeifer GmbH, ein Unternehmen der Pfeifer-Unternehmensgruppe, ist einer der führenden Getränkefachgroßhändler in Mitteldeutschland. Mit fast 7.000 Artikeln auf 11.500 m² Lagerfläche an drei Standorten, mit eigenem Fuhrpark und einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. Hektolitern ist die Getränke Pfeifer GmbH auch ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>7.000 Artikel, 11.500 m² Lagerfläche, 1,5 Mio. Hektoliter Jahresumsatz – Getränke Pfeifer</strong></p>
<p>Die Getränke Pfeifer GmbH, ein Unternehmen der Pfeifer-Unternehmensgruppe, ist einer der führenden Getränkefachgroßhändler in Mitteldeutschland. Mit fast 7.000 Artikeln auf 11.500 m² Lagerfläche an drei Standorten, mit eigenem Fuhrpark und einem Jahresumsatz von 1,5 Mio. Hektolitern ist die Getränke Pfeifer GmbH auch ein großes Logistik-Unternehmen. Der geplante Imagefilm soll all das zeigen – alle Firmenbereiche und verschiedene Partner sowie Events, die ohne das Unternehmen so nicht stattfinden könnten sollten ebenso gezeigt werden wie die Wertschöpfungskette der Firma und die dahinterstehende logistische Leistung. Hier ist der Trailer für den Imagefilm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/imagefilm-pfeifer-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockin‘ Around the Christmas Tree …</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/rockin-around-the-christmas-tree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rockin-around-the-christmas-tree</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/rockin-around-the-christmas-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Rockin‘ Around the Christmas Tree … grafikerorg.de wünscht ein Frohes Fest! Der GRAFIKERorg-Weihnachtsfilm 4.0 Mittlerweile schon traditionell und jedes Jahr von vielen Kunden mit großer Spannung erwartet, ist unser Weihnachtsfilm auch dieses Jahr wieder ein echter Hingucker. Und damit wir auch kreativ bleiben und den künstlerischen Nachwuchs nicht vergessen, wird er in jedem Jahr von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Rockin‘ Around the <br />Christmas Tree …</h1>
<h2 style="text-align: center;">grafikerorg.de wünscht ein Frohes Fest!</h2>
<p><iframe style="margin-top: 20px;" src="http://player.vimeo.com/video/54023736?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=b39042" frameborder="0" width="764" height="430"></iframe></p>
<div class="home-column">
<h3>Der GRAFIKERorg-Weihnachtsfilm 4.0</h3>
<p>Mittlerweile schon traditionell und jedes Jahr von vielen Kunden mit großer Spannung erwartet, ist unser Weihnachtsfilm auch dieses Jahr wieder ein echter Hingucker. Und damit wir auch kreativ bleiben und den künstlerischen Nachwuchs nicht vergessen, wird er in jedem Jahr von unserem Praktikanten erdacht und umgesetzt. Wie immer haben wir dabei keine Kosten und Mühen gescheut und präsentieren hier stolz das Ergebnis: Wieder in Stop-Motion-Technik, aber mit einem neuen, leckeren Material – Plätzchenteig! Besondere Hingabe wurde in diesem Jahr auf die Kulissen verwendet – man beachte besonders den Wegweiser zum „Elekrobackhaus“ – und die Musik ist ein echter Ohrwurm! Also – rutscht gut rein und habt eine tolle Zeit! Und viel Spaß beim Anschauen! Das Team von GRAFIKERorg wünscht allen Kunden, Geschäftspartnern und Freunden ein frohes Fest und ein glückliches neues Jahr und hoffentlich genau soviel Spaß beim Anschauen wie wir beim Machen!
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/rockin-around-the-christmas-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Solar &#8211; Profiliga</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/bosch-solar-profiliga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosch-solar-profiliga</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/bosch-solar-profiliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D Film]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorialfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Name ist Programm bei unserem gleichnamigen Präsentationsfilm für das Partnerprogramm von BOSCH Solar. Das dem Namen inneliegende Thema Fußball wurde aufgegriffen und auf die verschiedenen Aspekte des Partnerprogramms angewendet. Mit dem Partnerprogramm von BOSCH Solar Energy sollen Partner für die Zusammenarbeit mit BOSCH gewonnen werden. Der Film stellt die verschiedenen Vorteile, die die Zusammenarbeit mit der BOSCH Solar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Name ist Programm bei unserem gleichnamigen Präsentationsfilm für das Partnerprogramm von BOSCH Solar. Das dem Namen inneliegende Thema Fußball wurde aufgegriffen und auf die verschiedenen Aspekte des Partnerprogramms angewendet. Mit dem Partnerprogramm von BOSCH Solar Energy sollen Partner für die Zusammenarbeit mit BOSCH gewonnen werden. Der Film stellt die verschiedenen Vorteile, die die Zusammenarbeit mit der BOSCH Solar Energy AG für deren Partner hat, dar. Innerhalb von 4 Wochen vom ersten Meeting bis hin zum fertigen Film entstand dieser 3D-Animationsfilm. Das bedeutete ein gute Planung und Kommunikation! Zum Glück klappte alles gut, und selbst den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Wunsch unseres Kunden, einen Tag vor dem Abgabetermin den Film noch mit einem Sprecher zu versehen, haben wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion noch umsetzen können. Das Ergebnis überzeugt und kommt gut an – sehen Sie selbst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/bosch-solar-profiliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haibike Kinospot</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/haibike-kinospot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haibike-kinospot</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/haibike-kinospot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[eBike]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Haibike]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Kinospot]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spot]]></category>
		<category><![CDATA[WINORA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Das neue E-Bike aus dem Hause Haibike – so leistungsstark und sportlich, dass man selbst steilste Anstiege meistert! Als Anspielung auf einen bekannten Werbefilm für den Audi Quatro, der seinerzeit eine Skischanze hinauffuhr, stellten wir das neue Fahrrad auf die Probe – und es bestand! Der kurze Clip zeigt das erstaunliche Ergebnis. Nicht zum Nachmachen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue E-Bike aus dem Hause Haibike – so leistungsstark und sportlich, dass man selbst steilste Anstiege meistert! Als Anspielung auf einen bekannten Werbefilm für den Audi Quatro, der seinerzeit eine Skischanze hinauffuhr, stellten wir das neue Fahrrad auf die Probe – und es bestand! Der kurze Clip zeigt das erstaunliche Ergebnis. Nicht zum Nachmachen empfohlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/haibike-kinospot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 Jahrfeier &#8211; FILM</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/120-jahrfeier-doku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=120-jahrfeier-doku</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/120-jahrfeier-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[WBG Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbaugenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsgenossenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als 120 Jahren ist die WBG Einheit eG eine der großen Wohnungsgenossenschaften in Erfurt. Um ihre Geschichte gebührend zu feiern, gab und gibt es in diesem Jahr (2012) viele Veranstaltungen. Das Highlight und damit größte Ereignis davon war die eigentliche Geburtstagsfeierlichkeit in der Messe Erfurt. Zu diesem Anlass wollte die Genossenschaft eine audiovisuelle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehr als 120 Jahren ist die WBG Einheit eG eine der großen Wohnungsgenossenschaften in Erfurt. Um ihre Geschichte gebührend zu feiern, gab und gibt es in diesem Jahr (2012) viele Veranstaltungen. Das Highlight und damit größte Ereignis davon war die eigentliche Geburtstagsfeierlichkeit in der Messe Erfurt. Zu diesem Anlass wollte die Genossenschaft eine audiovisuelle Rekonstruktion ihres Werdens und vertraute auf unsere Erfahrung auf diesem Gebiet. Zusammen mit einigen Mitarbeitern der Wohnungsgenossenschaft wurden alte und neue Fotos sortiert und strukturiert, die Inhalte und Zeiträume sinnvoll gegliedert und eine besondere Form der Präsentation gewählt. Aus beinahe 10.000 Fotos wurden mehr als 150 ausgewählt, aufwendig nachbearbeitet und zu einem 3D-Film komponiert. Die Mitglieder, Partner und Gäste zeigten sich beeindruckt vom Ergebnis und der Kunde war sehr zufrieden.      <img title="Nächste Seite..." alt="" src="http://www.grafikerorg.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" /><img title="Nächste Seite..." alt="" src="http://www.grafikerorg.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikerorg.de/120-jahrfeier-doku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messestand Intermot</title>
		<link>http://www.grafikerorg.de/messestand-racing-planet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messestand-racing-planet</link>
		<comments>http://www.grafikerorg.de/messestand-racing-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Intermot]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Komplettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikerorg.de/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Racing Planet seines Zeichens einer der Top Einzel- und Großhandelspartner im Scooter Bereich beauftragte uns mit der Konzeption und Gestaltung Ihres Intermot (größte Zweiradmesse in Europa) Auftritts. Hier wollen Sie sich als junger und seriöser Partner vor allem für den Großhandelsbereich darstellen - mit großflächigen, abgetrennten Sitzgelegenheiten für Meetings und Kundengespräche sowie einem Präsentationsbreich für [...]]]></description>
